Investiční strategie pro akcie - kdy koupit a prodat
nákupní a prodejní příležitosti dle investiční strategie euInvest10W
Investiční strategie euInvest10W je tzv. trend-following strategie.
Důležité je rozdělení investované částy na jednotky.
Spekulace na růst ceny akcie
- nákupní moment nastane, pokud cena akcie uzavírá nad hodnotou "další nákup";
- prodejní moment nastane, pokud cena akcie uzavírá pod hodnotou "prodej vše";
- při nákupu přikoupíme akcií za jednu jednotku*;
- při prodeji prodáme vždy všechny jednotky dané akcie.
Spekulace na pokles ceny akcie
- prodejní moment (short sell) nastane, pokud cena akcie uzavírá pod hodnotou "další prodej";
- nákupní moment (pokrytí shortu) nastane, pokud cena akcie uzavírá nad hodnotou "nakup vše";
- při prodeji prodáme akcií za jednu jednotku*;
- při nákupu prodáme vždy všechny jednotky dané akcie.
* Jednotka je množství akcií, které odpovídá konstantní předem stanovené částce (např. 5000 USD). Tuto částku stanovíme dle našeho obchodního účtu a aktivity obchodování. Čím menší jednotky, tím je menší riziko, ale zároveň musíme obsluhovat více nákupů. Obchodní účet podělíme stanoveným počtem jednotek, tím vypočteme maximální částku na nákup (resp. prodej při short obchodování). Doporučuji zadat příkazy na burzu předem, například v TWS Interactive Brokers pomocí STP LMT. Můžete si zároveň v podmínkách obchodu zadat, že se má realizovat až pár minut před Close (22 hodin našeho času), abyste neobchodovali průrazy, které se v průběhu dne vrátí zpět.
USA akcie
Datum a čas aktualizace: 22. 02. 2012 v 05:14
| název akcie | stav | poslední cena | likvidace pozice | další jednotku | vzdálenost momentu |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | koupeno 2 jedn. | poslední cena 514.85 | prodej vše 453.07 | další nákup n/a | |
| AGQ | koupeno 1 jedn. | poslední cena 62.81 | prodej vše 57.17 | další nákup 63.32 | 0 |
| AGU | koupeno 1 jedn. | poslední cena 85.07 | prodej vše 79.18 | další nákup n/a | |
| AIG | koupeno 2 jedn. | poslední cena 27.33 | prodej vše 24.98 | další nákup 27.80 | 1 |
| AKAM | koupeno 1 jedn. | poslední cena 37.43 | prodej vše 32.31 | další nákup 39.14 | 4 |
| AMZN | 0 jedn. | poslední cena 182.26 | n/a | nákup:196.50 prodej:172.00 | 7 |
| ANF | 0 jedn. | poslední cena 47.98 | n/a | nákup:n/a prodej:n/a | |
| ANR | 0 jedn. | poslední cena 20.04 | n/a | nákup:23.68 prodej:18.74 | 18 |
| ANV | 0 jedn. | poslední cena 32.86 | n/a | nákup:38.51 prodej:31.74 | 17 |
| APA | koupeno 1 jedn. | poslední cena 109.96 | prodej vše 98.30 | další nákup n/a | |
| APKT | 0 jedn. | poslední cena 34.25 | n/a | nákup:n/a prodej:28.56 | |
| ARBA | 0 jedn. | poslední cena 29.40 | n/a | nákup:n/a prodej:26.28 | |
| BAC | koupeno 1 jedn. | poslední cena 8.11 | prodej vše 7.05 | další nákup 8.35 | 2 |
| BIDU | koupeno 1 jedn. | poslední cena 130.64 | prodej vše 125.81 | další nákup n/a | |
| BTU | 0 jedn. | poslední cena 36.29 | n/a | nákup:38.96 prodej:34.00 | 7 |
| BWLD | 0 jedn. | poslední cena 86.38 | n/a | nákup:n/a prodej:62.19 | |
| BXP | koupeno 2 jedn. | poslední cena 103.34 | prodej vše 102.19 | další nákup 107.87 | 4 |
| CAAS | koupeno 1 jedn. | poslední cena 5.08 | prodej vše 4.92 | další nákup 5.47 | 7 |
| CALL | koupeno 3 jedn. | poslední cena 18.44 | prodej vše 16.81 | další nákup n/a | |
| CAT | koupeno 3 jedn. | poslední cena 115.00 | prodej vše 108.71 | další nákup n/a | |
| CF | 0 jedn. | poslední cena 184.30 | n/a | nákup:192.40 prodej:128.03 | 4 |
| CLF | 0 jedn. | poslední cena 66.27 | n/a | nákup:n/a prodej:61.35 | |
| CMG | koupeno 1 jedn. | poslední cena 383.58 | prodej vše 358.60 | další nákup n/a | |
| CNQ | 0 jedn. | poslední cena 38.06 | n/a | nákup:n/a prodej:n/a | |
| COH | koupeno 1 jedn. | poslední cena 74.30 | prodej vše 68.69 | další nákup n/a | |
| CREE | koupeno 2 jedn. | poslední cena 29.91 | prodej vše 25.16 | další nákup n/a | |
| CRM | koupeno 1 jedn. | poslední cena 127.61 | prodej vše 114.65 | další nákup n/a | |
| CRUS | koupeno 1 jedn. | poslední cena 21.88 | prodej vše 20.21 | další nákup 23.00 | 5 |
| CYD | koupeno 3 jedn. | poslední cena 16.60 | prodej vše 15.18 | další nákup 16.98 | 2 |
| CYMI | 0 jedn. | poslední cena 49.10 | n/a | nákup:n/a prodej:48.22 | |
| DB | koupeno 1 jedn. | poslední cena 44.18 | prodej vše 42.26 | další nákup 46.95 | 6 |
| DECK | 0 jedn. | poslední cena 87.90 | n/a | nákup:93.8346 prodej:n/a | 6 |
| DNDN | koupeno 3 jedn. | poslední cena 13.99 | prodej vše 13.46 | další nákup 17.04 | 21 |
| DO | koupeno 2 jedn. | poslední cena 65.95 | prodej vše 61.63 | další nákup n/a | |
| DRN | koupeno 2 jedn. | poslední cena 60.53 | prodej vše 59.84 | další nákup 66.71 | 10 |
| DVN | koupeno 1 jedn. | poslední cena 75.23 | prodej vše 64.73 | další nákup n/a | |
| EEV | prodáno -1 jedn. | poslední cena 25.33 | nakup vše 27.84 | další prodej 25.02 | 1 |
| EL | 0 jedn. | poslední cena 56.14 | n/a | nákup:n/a prodej:54.00 | |
| EOG | koupeno 1 jedn. | poslední cena 115.65 | prodej vše 104.68 | další nákup n/a | |
| FAS | koupeno 1 jedn. | poslední cena 91.55 | prodej vše 77.98 | další nákup 92.96 | 1 |
| FCX | koupeno 1 jedn. | poslední cena 43.97 | prodej vše 41.90 | další nákup 48.96 | 11 |
| FFIV | koupeno 2 jedn. | poslední cena 125.42 | prodej vše 119.12 | další nákup 127.81 | 1 |
| FLS | koupeno 3 jedn. | poslední cena 117.86 | prodej vše 109.19 | další nákup n/a | |
| FNSR | koupeno 2 jedn. | poslední cena 22.59 | prodej vše 19.77 | další nákup n/a | |
| FXI | koupeno 1 jedn. | poslední cena 39.92 | prodej vše 38.48 | další nákup 40.66 | 1 |
| GMCR | koupeno 2 jedn. | poslední cena 69.75 | prodej vše 53.33 | další nákup n/a | |
| GOLD | koupeno 2 jedn. | poslední cena 113.06 | prodej vše 108.85 | další nákup 119.73 | 5 |
| GOOG | 0 jedn. | poslední cena 614.00 | n/a | nákup:617.056 prodej:564.55 | 0 |
| GS | koupeno 1 jedn. | poslední cena 116.63 | prodej vše 109.16 | další nákup 117.60 | 0 |
| HANS | 0 jedn. | poslední cena 0 | n/a | nákup:n/a prodej:n/a | |
| HGSI | koupeno 3 jedn. | poslední cena 8.92 | prodej vše 8.84 | další nákup 11.26 | 26 |
| HOV | koupeno 3 jedn. | poslední cena 2.97 | prodej vše 2.40 | další nákup 3.31 | 11 |
| IBM | koupeno 1 jedn. | poslední cena 193.39 | prodej vše 190.83 | další nákup 194.81 | 0 |
| INFA | koupeno 1 jedn. | poslední cena 48.34 | prodej vše 42.11 | další nákup n/a | |
| ISLN | koupeno 1 jedn. | poslední cena 33.79 | prodej vše 32.16 | další nákup n/a | |
| ISRG | koupeno 2 jedn. | poslední cena 504.91 | prodej vše 464.13 | další nákup n/a | |
| JDSU | koupeno 2 jedn. | poslední cena 14.60 | prodej vše 12.08 | další nákup n/a | |
| JOYG | koupeno 1 jedn. | poslední cena 89.65 | prodej vše 80.48 | další nákup 91.97 | 2 |
| JPM | koupeno 1 jedn. | poslední cena 38.46 | prodej vše 36.93 | další nákup 38.68 | 0 |
| LDK | koupeno 4 jedn. | poslední cena 6.18 | prodej vše 5.04 | další nákup 6.92 | 11 |
| LULU | koupeno 1 jedn. | poslední cena 64.26 | prodej vše 62.03 | další nákup n/a | |
| LVS | 0 jedn. | poslední cena 53.27 | n/a | nákup:53.30 prodej:41.77 | 0 |
| MA | 0 jedn. | poslední cena 399.55 | n/a | nákup:401.79 prodej:336.26 | 0 |
| MCP | 0 jedn. | poslední cena 28.42 | n/a | nákup:32.94 prodej:n/a | 15 |
| MEE | 0 jedn. | poslední cena 65.14 | n/a | nákup:69.54 prodej:n/a | 6 |
| MELI | koupeno 1 jedn. | poslední cena 97.05 | prodej vše 88.02 | další nákup n/a | |
| MGM | koupeno 1 jedn. | poslední cena 14.19 | prodej vše 12.91 | další nákup n/a | |
| MIPS | koupeno 2 jedn. | poslední cena 6.21 | prodej vše 5.69 | další nákup n/a | |
| MLNX | koupeno 2 jedn. | poslední cena 37.47 | prodej vše 35.90 | další nákup 38.15 | 1 |
| MMYT | 0 jedn. | poslední cena 21.44 | n/a | nákup:24.70 prodej:n/a | 15 |
| MOS | koupeno 1 jedn. | poslední cena 56.91 | prodej vše 54.11 | další nákup 58.10 | 2 |
| MOTR | 0 jedn. | poslední cena 1.38 | n/a | nákup:1.85 prodej:n/a | 34 |
| MPG | koupeno 1 jedn. | poslední cena 2.63 | prodej vše 2.37 | další nákup 2.80 | 6 |
| MRO | koupeno 2 jedn. | poslední cena 34.56 | prodej vše 30.88 | další nákup n/a | |
| NANO | koupeno 2 jedn. | poslední cena 18.88 | prodej vše 18.64 | další nákup 20.99 | 11 |
| NFLX | koupeno 2 jedn. | poslední cena 117.40 | prodej vše 116.68 | další nákup 133.43 | 13 |
| NOV | koupeno 2 jedn. | poslední cena 84.58 | prodej vše 74.33 | další nákup n/a | |
| NTAP | 0 jedn. | poslední cena 43.00 | n/a | nákup:n/a prodej:36.20 | |
| NTES | koupeno 1 jedn. | poslední cena 48.26 | prodej vše 46.81 | další nákup 50.69 | 5 |
| NVLS | koupeno 2 jedn. | poslední cena 45.23 | prodej vše 44.90 | další nákup 49.92 | 10 |
| OIH | prodáno -2 jedn. | poslední cena 52.03 | nakup vše 54.23 | další prodej 48.50 | 7 |
| OPEN | koupeno 2 jedn. | poslední cena 46.70 | prodej vše 44.00 | další nákup 52.64 | 12 |
| OVTI | koupeno 2 jedn. | poslední cena 16.44 | prodej vše 13.65 | další nákup n/a | |
| OXY | koupeno 2 jedn. | poslední cena 104.41 | prodej vše 97.93 | další nákup 105.63 | 1 |
| PCLN | koupeno 2 jedn. | poslední cena 584.75 | prodej vše 522.37 | další nákup n/a | |
| PNC | koupeno 2 jedn. | poslední cena 61.26 | prodej vše 58.88 | další nákup 62.30 | 1 |
| POT | koupeno 1 jedn. | poslední cena 47.11 | prodej vše 43.92 | další nákup 48.00 | 1 |
| PWER | koupeno 1 jedn. | poslední cena 5.25 | prodej vše 4.48 | další nákup 5.65 | 7 |
| QCOM | koupeno 1 jedn. | poslední cena 62.78 | prodej vše 58.60 | další nákup n/a | |
| QQQ | koupeno 1 jedn. | poslední cena 63.61 | prodej vše 60.14 | další nákup n/a | |
| RDWR | koupeno 4 jedn. | poslední cena 33.05 | prodej vše 31.03 | další nákup 33.98 | 2 |
| RIG | koupeno 1 jedn. | poslední cena 49.39 | prodej vše 46.59 | další nákup 51.25 | 3 |
| RIMM | 0 jedn. | poslední cena 14.88 | n/a | nákup:17.34 prodej:14.57 | 16 |
| ROVI | koupeno 2 jedn. | poslední cena 34.46 | prodej vše 31.28 | další nákup n/a | |
| SINA | koupeno 1 jedn. | poslední cena 64.05 | prodej vše 63.30 | další nákup 77.80 | 21 |
| SKF | prodáno -1 jedn. | poslední cena 46.42 | nakup vše 52.03 | další prodej 45.93 | 1 |
| SLB | koupeno 1 jedn. | poslední cena 78.58 | prodej vše 74.95 | další nákup 79.87 | 1 |
| SLV | koupeno 1 jedn. | poslední cena 33.40 | prodej vše 31.82 | další nákup 33.47 | 0 |
| SNDK | 0 jedn. | poslední cena 47.61 | n/a | nákup:53.08 prodej:45.43 | 11 |
| SODA | koupeno 2 jedn. | poslední cena 39.81 | prodej vše 37.23 | další nákup 43.45 | 9 |
| SOHU | prodáno -1 jedn. | poslední cena 48.93 | nakup vše 53.24 | další prodej n/a | |
| SPRD | prodáno -2 jedn. | poslední cena 16.40 | nakup vše 18.07 | další prodej 15.25 | 7 |
| SPXU | prodáno -1 jedn. | poslední cena 10.16 | nakup vše 11.61 | další prodej n/a | |
| SPY | koupeno 1 jedn. | poslední cena 136.46 | prodej vše 130.06 | další nákup n/a | |
| SSRI | koupeno 1 jedn. | poslední cena 16.48 | prodej vše 15.68 | další nákup 18.17 | 10 |
| SU | koupeno 1 jedn. | poslední cena 34.88 | prodej vše 31.70 | další nákup 35.15 | 0 |
| TNA | koupeno 1 jedn. | poslední cena 61.25 | prodej vše 53.79 | další nákup 63.64 | 3 |
| TOL | koupeno 6 jedn. | poslední cena 23.70 | prodej vše 21.95 | další nákup n/a | |
| TSL | koupeno 2 jedn. | poslední cena 10.33 | prodej vše 8.12 | další nákup 12.19 | 18 |
| TZOO | prodáno -1 jedn. | poslední cena 24.81 | nakup vše 27.08 | další prodej n/a | |
| V | koupeno 4 jedn. | poslední cena 114.20 | prodej vše 103.15 | další nákup n/a | |
| VLO | koupeno 2 jedn. | poslední cena 25.53 | prodej vše 23.52 | další nákup 25.68 | 0 |
| VMC | koupeno 2 jedn. | poslední cena 46.81 | prodej vše 43.33 | další nákup n/a | |
| VMW | 0 jedn. | poslední cena 98.09 | n/a | nákup:n/a prodej:82.80 | |
| VNO | koupeno 1 jedn. | poslední cena 84.38 | prodej vše 79.96 | další nákup 86.21 | 2 |
| WHR | koupeno 2 jedn. | poslední cena 70.61 | prodej vše 55.75 | další nákup n/a | |
| WLT | koupeno 1 jedn. | poslední cena 66.64 | prodej vše 65.41 | další nákup 76.95 | 15 |
| WYNN | 0 jedn. | poslední cena 119.40 | n/a | nákup:123.27 prodej:104.62 | 3 |
| X | 0 jedn. | poslední cena 28.49 | n/a | nákup:n/a prodej:26.94 | |
| YGE | 0 jedn. | poslední cena 4.81 | n/a | nákup:6.27 prodej:4.06 | 30 |
| ZSL | prodáno -1 jedn. | poslední cena 9.77 | nakup vše 10.76 | další prodej 9.76 | 0 |
